ტოპ 20 კრიპტოვალუტა საბაზრო კაპიტალიზაციის მიხედვით, ფასები დოლარსა და ლარში (ეროვნული ბანკის კურსით).
| # | მონეტა | ფასი, $ | ფასი, ₾ | 24 სთ | 7 დღე | კაპიტალიზაცია, $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ბიტკოინი BTC | 78 598.00 | 204 024.69 | +1.68% | -2.94% | 1.58 ტრლნ |
| 2 | ეთერიუმი ETH | 2 322.03 | 6 027.53 | +1.51% | -0.86% | 283.65 მლრდ |
| 3 | ტეთერი USDT | 0.999010 | 2.593 | +0.04% | +0.04% | 178.20 მლრდ |
| 4 | BNB | 702.14 | 1 822.62 | +0.73% | -7.13% | 92.33 მლრდ |
| 5 | XRP | 1.290 | 3.349 | +0.96% | -2.58% | 81.77 მლრდ |
| 6 | USDC | 0.999517 | 2.595 | +0.02% | +0.02% | 70.56 მლრდ |
| 7 | სოლანა SOL | 93.460 | 242.60 | +0.13% | -8.48% | 55.16 მლრდ |
| 8 | ტრონი TRX | 0.319040 | 0.828164 | -0.99% | -3.72% | 30.32 მლრდ |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | 1.030 | 2.674 | -0.80% | +0.01% | 26.84 მლრდ |
| 10 | Zcash ZEC | 1 302.32 | 3 380.56 | +9.38% | -0.09% | 22.15 მლრდ |
| 11 | Hyperliquid HYPE | 85.310 | 221.45 | -2.09% | +4.75% | 20.40 მლრდ |
| 12 | Monero XMR | 640.25 | 1 661.96 | +3.29% | +6.58% | 12.05 მლრდ |
| 13 | დოჯკოინი DOGE | 0.075339 | 0.195565 | +0.35% | -5.62% | 11.80 მლრდ |
| 14 | USDS | 1.000 | 2.596 | +0.00% | +0.03% | 9.58 მლრდ |
| 15 | WhiteBIT Coin WBT | 75.520 | 196.03 | +1.44% | -2.87% | 8.96 მლრდ |
| 16 | ჩეინლინკი LINK | 11.210 | 29.099 | +0.19% | -3.85% | 8.59 მლრდ |
| 17 | LEO Token LEO | 9.330 | 24.219 | +0.46% | -0.80% | 8.58 მლრდ |
| 18 | ქარდანო ADA | 0.190605 | 0.494772 | +0.12% | -6.43% | 7.16 მლრდ |
| 19 | Stellar XLM | 0.163669 | 0.424852 | -1.03% | -4.00% | 5.78 მლრდ |
| 20 | Bitcoin Cash BCH | 274.10 | 711.51 | -0.90% | -7.59% | 5.51 მლრდ |
1 ბიტკოინი დღეს 78 598 აშშ დოლარია, ანუ დაახლოებით 204 025 ლარი (ეროვნული ბანკის კურსით 2.5958).
საბაზრო კაპიტალიზაცია არის მონეტის ფასისა და მიმოქცევაში არსებული მონეტების რაოდენობის ნამრავლი. ის მონეტის ზომის ძირითადი მაჩვენებელია.
მონაცემები: CoinGecko. ლარის კურსი: ეროვნული ბანკი. განახლდა 4 ნოემბერი, 18:41-ზე. ეს ინფორმაცია საინფორმაციოა და საინვესტიციო რჩევას არ წარმოადგენს.
უფასო CRM სისტემარეკლამა
ინვოისების დამზადება, კლიენტების დამატება, გაყიდვებისა და თანამშრომლების მართვა